Anti-Human Antibodies Biotinylated
| Product | Clones | Form | Catalog # | Size | Unit Price | Qty | In Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anti-bcl-2 | Bcl-2/100 | Biotin | 357-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD1a | CB-T6 | Biotin | 145-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD1b | SN13 | Biotin | 142-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD1c | M241 | Biotin | 146-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD2 | 1E7E8 | Biotin | 143-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD3ε | UCHT1 | Biotin | 144-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD4 (D1) | QS4120 | Biotin | 147-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD4 (D2) | M-T441 | Biotin | 148-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD5 | UCHT2 | Biotin | 150-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD6 | UMCD6 / 3F7B5 | Biotin | 151-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD7 | 3A1e | Biotin | 152-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD8 (clone 14) | 14 | Biotin | 154-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD8 (clone UCHT4) | UCHT4 | Biotin | 153-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD9 | SN4/C3-3A2 | Biotin | 156-030 | 100 µg | $300 | 0 | |
| anti-CD10 | SN5c/L4-1A1 | Biotin | 157-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD11a | 38 | Biotin | 158-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD11b | ICR44 | Biotin | 159-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD11c | 3.9 | Biotin | 160-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD14 | UCHM1 | Biotin | 163-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD15 | AHN1.1 | Biotin | 164-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD16(FcγRIII) | 3G8 | Biotin | 165-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD17 | Huly-m13 | Biotin | 166-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD18 | IB4 | Biotin | 167-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD19 | BU12 | Biotin | 168-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD21 | BU33 | Biotin | 170-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD22 | RFB4 | Biotin | 171-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD23 | BU38 | Biotin | 172-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD24 | BA-1 | Biotin | 173-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD25 | 7G7B6 | Biotin | 174-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD26 | 202.36 | Biotin | 175-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD27 | M-T271 | Biotin | 176-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD28 | ANC28.1/5D10 | Biotin | 177-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD29 | 4B7R | Biotin | 178-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | Biotin | 179-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD31 | 158-2B3 | Biotin | 180-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD32(FcγRII) | 7.3 | Biotin | 181-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD34 | 43A1 | Biotin | 183-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD35 | E11 | Biotin | 184-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD36 | SMO | Biotin | 185-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD37 | IPO-24 | Biotin | 186-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD38 | AT1 | Biotin | 187-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD39 | BU61 | Biotin | 188-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | Biotin | 300-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD40 | BE-1 | Biotin | 189-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD41a | 96.2C1 | Biotin | 190-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD43 | DFT1 | Biotin | 192-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD44 (clone BU75) | BU75 | Biotin | 352-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD44 | BU52 | Biotin | 193-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD45 | C11 | Biotin | 196-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD45R | 351C5 | Biotin | 195-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD45RA | 158.4D3 | Biotin | 394-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD45RO | UCHL1 | Biotin | 194-030 | 100 µg | $275.00 | 0 | |
| anti-CD46 | 169-1-E4.3 | Biotin | 197-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD47 | ANC2F6 | Biotin | 198-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD48 | 5-4.8 | Biotin | 199-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD49b | HAS6 | Biotin | 155-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD49d | BU49 | Biotin | 200-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD49f | BQ16 | Biotin | 356-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD50 | 186-2G9 | Biotin | 201-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD51 | P2W7 | Biotin | 202-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD53 | 63.5A3 | Biotin | 204-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD54 (D1) | 15.2 | Biotin | 205-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD54 (D2) | 8.4A6 | Biotin | 206-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD55 | 67 | Biotin | 207-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD56 (ANC7C7) | ANC7C7 | Biotin | 308-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD56 | ERIC-1 | Biotin | 208-030 | 100 µg | $300.00 | 0 | |
| anti-CD57 | NK-1 | Biotin | 209-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD58(LFA-3) | TS2/9 | Biotin | 210-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD59 | BRA-10G | Biotin | 211-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD60b | UM4D4 | Biotin | 212-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD62E | HAE-1f | Biotin | 240-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD62L | LAM1-116 | Biotin | 261-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD63 | AHN16.1/46-4-5 | Biotin | 215-030 | 100 µg | $300 | 0 | |
| anti-CD64(FcγRI) | 10.1 | Biotin | 216-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC1D5) | ANC1D5 | Biotin | 217-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC3C5) | ANC3C5 | Biotin | 219-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC4A4) | ANC4A4 | Biotin | 220-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD69 | HP-4B3 | Biotin | 221-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | Biotin | 222-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD71 | DF1513 | Biotin | 223-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD74 | M-B741 | Biotin | 226-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD75 | LN1 | Biotin | 228-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD79a | ZL7-4 | Biotin | 235-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD79b | SN8/3A2-2E7 | Biotin | 301-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD80 (B7-1) | P1.H5.A1.A1 | Biotin | 110-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD81 | 1.3.3.22 | Biotin | 302-030 | 100 µg | $300 | 0 | |
| anti-CD83 | HB15e | Biotin | 304-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD84 | 152.1D5 | Biotin | 305-030 | 100 µg | $300.00 | 0 | |
| anti-CD86 | BU63 | Biotin | 307-030 | 100 µg | $300.00 | 0 | |
| anti-CD94 | HP-3D9 | Biotin | 315-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD95 | ANC95.1/E2 | Biotin | 316-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD98 | UM7F8 | Biotin | 319-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD100 | 133-1C6 | Biotin | 321-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD104 | UMA9 | Biotin | 325-030 | 100 µg | $300.00 | 0 | |
| anti-CD105 | SN6/N1-3A1 | Biotin | 326-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD106 | 1.G11B1 | Biotin | 327-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD117 | 57A5 | Biotin | 338-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD122 | 9A2 | Biotin | 343-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD127 | ANC8F2 | Biotin | 348-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD133 | ANC9C5 | Biotin | 363-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | Biotin | 355-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | Biotin | 360-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD137L | ANC5D6 | Biotin | 365-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD147 | UM-8D6 | Biotin | 376-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD152 | ANC152.2/8H5 | Biotin | 359-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | Biotin | 353-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD155(PVR)(clone ANC2B2) | ANC2B2 | Biotin | 255-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD155(PVR)(clone ANC6A3) | ANC6A3 | Biotin | 350-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD161(NKR-P1A) | B199.2 | Biotin | 388-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD165 | AD2 | Biotin | 392-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD166 | 3A6 | Biotin | 393-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD235 | A63-B/C2 | Biotin | 122-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD244(clone ANC244.8) | ANC244.8/8F7 | Biotin | 239-030 | 100 µg | $300.00 | 0 | |
| anti-CD252(OX40L) | ANC10G1 | Biotin | 400-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | Biotin | 266-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD268(BAFFR) | ANC268.2/6E6 | Biotin | 275-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | Biotin | 269-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | Biotin | 270-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD271(NGFR) | ANC271/3D7 | Biotin | 271-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD272(BTLA)(clone ANC5A5) | ANC5A5 | Biotin | 372-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD272(BTLA)(clone ANC6E9) | ANC6E9 | Biotin | 272-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD273(PD-L2) | ANC8D12 | Biotin | 273-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD274 (PD-L1) | ANC6H1 | Biotin | 274-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD275(ICOSL, GL50) | ANC4E3 | Biotin | 263-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD278 (ICOS) | ANC6C6-A3 | Biotin | 265-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD279 (PD-1) | ANC4H6 | Biotin | 279-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD326(EpCAM) | ANC8D4 | Biotin | 126-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | Biotin | 368-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR)(clone ANC7D6) | ANC7D6-1B7 | Biotin | 268-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-DR3 | ANC2D12 | Biotin | 250-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-human IgA | Hisa43 | Biotin | 137-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-human IgG | ICO-97 | Biotin | 139-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-human IgM | UCHB1 | Biotin | 141-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-human Kappa | L1C1 | Biotin | 136-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-human Lambda | ICO-106 | Biotin | 138-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-IL-2 (clone ANC7F7) | ANC7F7 | Biotin | 245-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-Interferon γ | ANC2E11 | Biotin | 247-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | Biotin | 267-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-MHC Class I | 3F10 | Biotin | 121-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-MHC Class II | TDR31.1 | Biotin | 131-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-p53 | PAb240 | Biotin | 227-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-perforin | δG9 | Biotin | 358-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-TCR Cβ1 | Jovi-1 | Biotin | 101-030 | 100 µg | $475.00 | 0 | |
| anti-TCR Vβ3 | Jovi-3 | Biotin | 102-030 | 100 µg | $350.00 | 0 | |
| anti-TNF α | J1D9 | Biotin | 398-030 | 100 µg | $235.00 | 0 |
