TNF Superfamily
| Product | Clones | Form | Catalog # | Size | Unit Price | Qty | In Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anti-CD27 | M-T271 | Pur/WA | 176-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD27 | M-T271 | Biotin | 176-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD27 | M-T271 | FITC | 176-040 | 120 tests | $235.00 | 0 | |
| anti-CD27 | M-T271 | R-PE | 176-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD27 | M-T271 | Pur/PF | 176-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | Pur/WA | 179-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | Biotin | 179-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | R-PE | 179-050 | 120 tests | $375 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | APC | 179-060 | 120 tests | $375 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | Pur/PF | 179-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | Pur/WA | 300-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | Biotin | 300-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | FITC | 300-040 | 120 tests | $235.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | R-PE | 300-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | APC | 300-060 | 120 tests | $300 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | Pur/PF | 300-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 | BE-1 | Pur/WA | 189-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 | BE-1 | Biotin | 189-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD40 | BE-1 | Pur/PF | 189-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | Pur/WA | 222-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | Biotin | 222-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | FITC | 222-040 | 120 tests | $235.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | R-PE | 222-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | APC | 222-060 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | Pur/PF | 222-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | Pur/WA | 355-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | Biotin | 355-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | FITC | 355-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | R-PE | 355-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | Pur/PF | 355-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | Pur/WA | 360-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | Biotin | 360-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | FITC | 360-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | R-PE | 360-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | F(ab')2 | 360-520 | 100 µg | $745.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | Fab | 360-580 | 100 µg | $745 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | Pur/PF | 360-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | Pur/WA | 353-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | Biotin | 353-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | FITC | 353-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | R-PE | 353-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | Pur/PF | 353-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | Pur/WA | 266-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | Biotin | 266-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | FITC | 266-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | R-PE | 266-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | Pur/PF | 266-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | Pur/WA | 269-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | Biotin | 269-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | R-PE | 269-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | Pur/PF | 269-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | Pur/WA | 270-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | Biotin | 270-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | FITC | 270-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | R-PE | 270-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | Pur/PF | 270-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD271(NGFR) | ANC271/3D7 | Pur/WA | 271-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD271(NGFR) | ANC271/3D7 | Biotin | 271-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD271(NGFR) | ANC271/3D7 | FITC | 271-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-CD271(NGFR) | ANC271/3D7 | Pur/PF | 271-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | Pur/WA | 368-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | Biotin | 368-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | FITC | 368-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | R-PE | 368-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | Pur/PF | 368-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR)(clone ANC7D6) | ANC7D6-1B7 | Pur/WA | 268-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR)(clone ANC7D6) | ANC7D6-1B7 | Biotin | 268-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR)(clone ANC7D6) | ANC7D6-1B7 | FITC | 268-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR)(clone ANC7D6) | ANC7D6-1B7 | Pur/PF | 268-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-DR3 | ANC2D12 | Pur/WA | 250-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-DR3 | ANC2D12 | Biotin | 250-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-DR3 | ANC2D12 | Pur/PF | 250-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | Pur/WA | 267-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | Biotin | 267-030 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | FITC | 267-040 | 120 tests | $325.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | R-PE | 267-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | Pur/PF | 267-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-TNF α | J1D9 | Pur/WA | 398-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-TNF α | J1D9 | Biotin | 398-030 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-TNF α | J1D9 | FITC | 398-040 | 120 tests | $235.00 | 0 | |
| anti-TNF α | J1D9 | R-PE | 398-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| CD27-muIg | Pur/WA | 543-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD27-muIg | Biotin | 543-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD27-muIg | Pur/PF | 543-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD40-muIg | Pur/WA | 504-020 | 25 µg | $375.00 | 0 | ||
| CD40-muIg | Biotin | 504-030 | 25 µg | $450.00 | 0 | ||
| CD40-muIg | R-PE | 504-050 | 50 tests | $675.00 | 0 | ||
| CD40-muIg | APC | 504-060 | 50 tests | $675.00 | 0 | ||
| CD40-muIg | Pur/PF | 504-820 | 25 µg | $375.00 | 0 | ||
| CD70-muCD8 | Pur/WA | 537-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD70-muCD8 | Biotin | 537-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD70-muCD8 | Pur/PF | 537-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD95(Fas)-huIg | Pur/WA | 506-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD95(Fas)-huIg | Biotin | 506-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD95(Fas)-huIg | Pur/PF | 506-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD134(OX40)-muIg | Pur/WA | 513-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD134(OX40)-muIg | Biotin | 513-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD134(OX40)-muIg | Pur/PF | 513-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD137(4-1BB)-huIg | Pur/WA | 502-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD137(4-1BB)-huIg | Biotin | 502-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD137(4-1BB)-huIg | FITC | 502-040 | 50 tests | $425.00 | 0 | ||
| CD137(4-1BB)-huIg | R-PE | 502-050 | 50 tests | $600.00 | 0 | ||
| CD137(4-1BB)-huIg | Pur/PF | 502-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD137L-muCD8 | Pur/WA | 503-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD137L-muCD8 | Biotin | 503-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD137L-muCD8 | Pur/PF | 503-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD154(CD40L)-muCD8 | Pur/WA | 505-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD154(CD40L)-muCD8 | Biotin | 505-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD154(CD40L)-muCD8 | Pur/PF | 505-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD252(OX40L)-muCD8 | Pur/WA | 512-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD252(OX40L)-muCD8 | Biotin | 512-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD252(OX40L)-muCD8 | Pur/PF | 512-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD257(BAFF)(trn)-muCD8 | Pur/WA | 525-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD257(BAFF)(trn)-muCD8 | Biotin | 525-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD257(BAFF)(trn)-muCD8 | Pur/PF | 525-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD268(BAFFR)-muIg | Pur/WA | 524-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD268(BAFFR)-muIg | Biotin | 524-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD268(BAFFR)-muIg | Pur/PF | 524-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD269(BCMA)-muIg | Pur/WA | 519-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD269(BCMA)-muIg | Biotin | 519-030 | 25 µg | $475.00 | 0 | ||
| CD269(BCMA)-muIg | Pur/PF | 519-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD271(NGFR)-muIg | Pur/WA | 527-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD271(NGFR)-muIg | Biotin | 527-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| CD271(NGFR)-muIg | Pur/PF | 527-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| DR3-muIg | Pur/WA | 528-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| DR3-muIg | Biotin | 528-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| DR3-muIg | Pur/PF | 528-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| LTβR-muIg | Pur/WA | 536-020 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| LTβR-muIg | Biotin | 536-030 | 25 µg | $425.00 | 0 | ||
| LTβR-muIg | Pur/PF | 536-820 | 25 µg | $350.00 | 0 |
