TNF Superfamily Purified (Preservative-free)
| Product | Clones | Form | Catalog # | Size | Unit Price | Qty | In Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anti-CD27 | M-T271 | Pur/PF | 176-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | Pur/PF | 179-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | Pur/PF | 300-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 | BE-1 | Pur/PF | 189-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | Pur/PF | 222-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | Pur/PF | 355-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | Pur/PF | 360-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | Pur/PF | 353-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | Pur/PF | 266-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | Pur/PF | 269-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | Pur/PF | 270-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD271(NGFR) | ANC271/3D7 | Pur/PF | 271-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | Pur/PF | 368-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR)(clone ANC7D6) | ANC7D6-1B7 | Pur/PF | 268-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-DR3 | ANC2D12 | Pur/PF | 250-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | Pur/PF | 267-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| CD27-muIg | Pur/PF | 543-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD40-muIg | Pur/PF | 504-820 | 25 µg | $375.00 | 0 | ||
| CD70-muCD8 | Pur/PF | 537-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD95(Fas)-huIg | Pur/PF | 506-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD134(OX40)-muIg | Pur/PF | 513-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD137(4-1BB)-huIg | Pur/PF | 502-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD137L-muCD8 | Pur/PF | 503-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD154(CD40L)-muCD8 | Pur/PF | 505-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD252(OX40L)-muCD8 | Pur/PF | 512-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD257(BAFF)(trn)-muCD8 | Pur/PF | 525-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD268(BAFFR)-muIg | Pur/PF | 524-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD269(BCMA)-muIg | Pur/PF | 519-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| CD271(NGFR)-muIg | Pur/PF | 527-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| DR3-muIg | Pur/PF | 528-820 | 25 µg | $350.00 | 0 | ||
| LTβR-muIg | Pur/PF | 536-820 | 25 µg | $350.00 | 0 |
