Anti-Human Antibodies R-PE Conjugate
| Product | Clones | Form | Catalog # | Size | Unit Price | Qty | In Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anti-bcl-2 | Bcl-2/100 | R-PE | 357-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD1a | CB-T6 | R-PE | 145-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD1b | SN13 | R-PE | 142-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD1c | M241 | R-PE | 146-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD2 | 1E7E8 | R-PE | 143-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD3ε | UCHT1 | R-PE | 144-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD4 (D1) | QS4120 | R-PE | 147-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD4 (D2) | M-T441 | R-PE | 148-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD5 | UCHT2 | R-PE | 150-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD6 | UMCD6 / 3F7B5 | R-PE | 151-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD7 | 3A1e | R-PE | 152-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD8 (clone 14) | 14 | R-PE | 154-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD8 (clone UCHT4) | UCHT4 | R-PE | 153-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD9 | SN4/C3-3A2 | R-PE | 156-050 | 120 tests | $375 | 0 | |
| anti-CD10 | SN5c/L4-1A1 | R-PE | 157-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD11a | 38 | R-PE | 158-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD11b | ICR44 | R-PE | 159-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD11c | 3.9 | R-PE | 160-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD14 | UCHM1 | R-PE | 163-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD16(FcγRIII) | 3G8 | R-PE | 165-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD18 | IB4 | R-PE | 167-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD19 | BU12 | R-PE | 168-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD21 | BU33 | R-PE | 170-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD22 | RFB4 | R-PE | 171-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD23 | BU38 | R-PE | 172-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD25 | 7G7B6 | R-PE | 174-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD26 | 202.36 | R-PE | 175-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD27 | M-T271 | R-PE | 176-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD28 | ANC28.1/5D10 | R-PE | 177-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD29 | 4B7R | R-PE | 178-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | R-PE | 179-050 | 120 tests | $375 | 0 | |
| anti-CD31 | 158-2B3 | R-PE | 180-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD32(FcγRII) | 7.3 | R-PE | 181-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD34 | 43A1 | R-PE | 183-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD35 | E11 | R-PE | 184-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD37 | IPO-24 | R-PE | 186-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD38 | AT1 | R-PE | 187-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD39 | BU61 | R-PE | 188-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | R-PE | 300-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD41a | 96.2C1 | R-PE | 190-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD43 | DFT1 | R-PE | 192-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD44 (clone BU75) | BU75 | R-PE | 352-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD44 | BU52 | R-PE | 193-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD45 | C11 | R-PE | 196-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD45RA | 158.4D3 | R-PE | 394-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD45RO | UCHL1 | R-PE | 194-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD46 | 169-1-E4.3 | R-PE | 197-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD47 | ANC2F6 | R-PE | 198-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD48 | 5-4.8 | R-PE | 199-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD49b | HAS6 | R-PE | 155-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD49d | BU49 | R-PE | 200-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD49f | BQ16 | R-PE | 356-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD50 | 186-2G9 | R-PE | 201-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD51 | P2W7 | R-PE | 202-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD53 | 63.5A3 | R-PE | 204-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD54 (D1) | 15.2 | R-PE | 205-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD54 (D2) | 8.4A6 | R-PE | 206-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD55 | 67 | R-PE | 207-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD58(LFA-3) | TS2/9 | R-PE | 210-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD59 | BRA-10G | R-PE | 211-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD62E | HAE-1f | R-PE | 240-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD62L | LAM1-116 | R-PE | 261-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD63 | AHN16.1/46-4-5 | R-PE | 215-050 | 120 tests | $375.00 | 0 | |
| anti-CD64(FcγRI) | 10.1 | R-PE | 216-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC1D5) | ANC1D5 | R-PE | 217-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC3C5) | ANC3C5 | R-PE | 219-050 | 120 tests | $350 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC4A4) | ANC4A4 | R-PE | 220-050 | 120 tests | $350 | 0 | |
| anti-CD69 | HP-4B3 | R-PE | 221-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | R-PE | 222-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD71 | DF1513 | R-PE | 223-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD74 | M-B741 | R-PE | 226-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD79a | ZL7-4 | R-PE | 235-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD79b | SN8/3A2-2E7 | R-PE | 301-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD80 (B7-1) | P1.H5.A1.A1 | R-PE | 110-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD81 | 1.3.3.22 | R-PE | 302-050 | 120 tests | $375.00 | 0 | |
| anti-CD83 | HB15e | R-PE | 304-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD84 | 152.1D5 | R-PE | 305-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD86 | BU63 | R-PE | 307-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD94 | HP-3D9 | R-PE | 315-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD95 | ANC95.1/E2 | R-PE | 316-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD98 | UM7F8 | R-PE | 319-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD104 | UMA9 | R-PE | 325-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD105 | SN6/N1-3A1 | R-PE | 326-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD106 | 1.G11B1 | R-PE | 327-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD117 | 57A5 | R-PE | 338-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD127 | ANC8F2 | R-PE | 348-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD133 | ANC9C5 | R-PE | 363-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | R-PE | 355-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | R-PE | 360-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD137L | ANC5D6 | R-PE | 365-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD147 | UM-8D6 | R-PE | 376-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-CD152 | ANC152.2/8H5 | R-PE | 359-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | R-PE | 353-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD155(PVR)(clone ANC2B2) | ANC2B2 | R-PE | 255-050 | 120 tests | $400.00 | 0 | |
| anti-CD155(PVR)(clone ANC6A3) | ANC6A3 | R-PE | 350-050 | 120 tests | $400.00 | 0 | |
| anti-CD161(NKR-P1A) | B199.2 | R-PE | 388-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD165 | AD2 | R-PE | 392-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD166 | 3A6 | R-PE | 393-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD244(clone ANC244.8) | ANC244.8/8F7 | R-PE | 239-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD252(OX40L) | ANC10G1 | R-PE | 400-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | R-PE | 266-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD268(BAFFR) | ANC268.2/6E6 | R-PE | 275-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | R-PE | 269-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | R-PE | 270-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD272(BTLA)(clone ANC5A5) | ANC5A5 | R-PE | 372-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD272(BTLA)(clone ANC6E9) | ANC6E9 | R-PE | 272-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD274 (PD-L1) | ANC6H1 | R-PE | 274-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD278 (ICOS) | ANC6C6-A3 | R-PE | 265-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD326(EpCAM) | ANC8D4 | R-PE | 126-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | R-PE | 368-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-human IgA | Hisa43 | R-PE | 137-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-human IgG | ICO-97 | R-PE | 139-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-human IgM | UCHB1 | R-PE | 141-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-human Kappa | L1C1 | R-PE | 136-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-human Lambda | ICO-106 | R-PE | 138-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-IL-2 (clone ANC7F7) | ANC7F7 | R-PE | 245-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-Interferon γ | ANC2E11 | R-PE | 247-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | R-PE | 267-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-MHC Class I | 3F10 | R-PE | 121-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-MHC Class II | TDR31.1 | R-PE | 131-050 | 120 tests | $300.00 | 0 | |
| anti-perforin | δG9 | R-PE | 358-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-TCR Cβ1 | Jovi-1 | R-PE | 101-050 | 120 tests | $575.00 | 0 | |
| anti-TCR Vβ3 | Jovi-3 | R-PE | 102-050 | 120 tests | $450.00 | 0 | |
| anti-TIGIT | ANCTG6/10A6 | R-PE | 340-050 | 120 tests | $350.00 | 0 | |
| anti-TNF α | J1D9 | R-PE | 398-050 | 120 tests | $300.00 | 0 |
