Anti-Human Antibodies Purified (Preservative-free)
| Product | Clones | Form | Catalog # | Size | Unit Price | Qty | In Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anti-bcl-2 | Bcl-2/100 | Pur/PF | 357-820 | 100 µg | $210.00 | 0 | |
| anti-CD1a | CB-T6 | Pur/PF | 145-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD1b | SN13 | Pur/PF | 142-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD1c | M241 | Pur/PF | 146-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD2 | 1E7E8 | Pur/PF | 143-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD3ε | UCHT1 | Pur/PF | 144-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD4 (D1) | QS4120 | Pur/PF | 147-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD4 (D2) | M-T441 | Pur/PF | 148-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD5 | UCHT2 | Pur/PF | 150-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD6 | UMCD6 / 3F7B5 | Pur/PF | 151-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD7 | 3A1e | Pur/PF | 152-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD8 (clone 14) | 14 | Pur/PF | 154-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD8 (clone UCHT4) | UCHT4 | Pur/PF | 153-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD9 | SN4/C3-3A2 | Pur/PF | 156-820 | 100 µg | $275 | 0 | |
| anti-CD10 | SN5c/L4-1A1 | Pur/PF | 157-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD11a | 38 | Pur/PF | 158-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD11b | ICR44 | Pur/PF | 159-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD11c | 3.9 | Pur/PF | 160-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD14 | UCHM1 | Pur/PF | 163-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD15 | AHN1.1 | Pur/PF | 164-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD16(FcγRIII) | 3G8 | Pur/PF | 165-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD17 | Huly-m13 | Pur/PF | 166-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD18 | IB4 | Pur/PF | 167-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD19 | BU12 | Pur/PF | 168-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD21 | BU33 | Pur/PF | 170-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD22 | RFB4 | Pur/PF | 171-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD23 | BU38 | Pur/PF | 172-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD24 | BA-1 | Pur/PF | 173-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD25 | 7G7B6 | Pur/PF | 174-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD26 | 202.36 | Pur/PF | 175-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD27 | M-T271 | Pur/PF | 176-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD28 | ANC28.1/5D10 | Pur/PF | 177-820 | 100 µg | $275 | 0 | |
| anti-CD29 | 4B7R | Pur/PF | 178-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | Pur/PF | 179-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD31 | 158-2B3 | Pur/PF | 180-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD32(FcγRII) | 7.3 | Pur/PF | 181-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD34 | 43A1 | Pur/PF | 183-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD35 | E11 | Pur/PF | 184-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD36 | SMO | Pur/PF | 185-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD37 | IPO-24 | Pur/PF | 186-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD38 | AT1 | Pur/PF | 187-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD39 | BU61 | Pur/PF | 188-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | Pur/PF | 300-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 | BE-1 | Pur/PF | 189-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD41a | 96.2C1 | Pur/PF | 190-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD43 | DFT1 | Pur/PF | 192-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD44 (clone BU75) | BU75 | Pur/PF | 352-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD44 | BU52 | Pur/PF | 193-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD45 | C11 | Pur/PF | 196-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD45R | 351C5 | Pur/PF | 195-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD45RO | UCHL1 | Pur/PF | 194-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD46 | 169-1-E4.3 | Pur/PF | 197-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD47 | ANC2F6 | Pur/PF | 198-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD48 | 5-4.8 | Pur/PF | 199-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD49b | HAS6 | Pur/PF | 155-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD49d | BU49 | Pur/PF | 200-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD49f | BQ16 | Pur/PF | 356-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD50 | 186-2G9 | Pur/PF | 201-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD51 | P2W7 | Pur/PF | 202-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD53 | 63.5A3 | Pur/PF | 204-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD54 (D1) | 15.2 | Pur/PF | 205-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD54 (D2) | 8.4A6 | Pur/PF | 206-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD55 | 67 | Pur/PF | 207-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD56 (ANC7C7) | ANC7C7 | Pur/PF | 308-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD56 | ERIC-1 | Pur/PF | 208-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD57 | NK-1 | Pur/PF | 209-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD58(LFA-3) | TS2/9 | Pur/PF | 210-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD59 | BRA-10G | Pur/PF | 211-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD60b | UM4D4 | Pur/PF | 212-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD62E | HAE-1f | Pur/PF | 240-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD62L | LAM1-116 | Pur/PF | 261-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD63 | AHN16.1/46-4-5 | Pur/PF | 215-820 | 100 µg | $275 | 0 | |
| anti-CD64(FcγRI) | 10.1 | Pur/PF | 216-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC1D5) | ANC1D5 | Pur/PF | 217-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC3C5) | ANC3C5 | Pur/PF | 219-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC4A4) | ANC4A4 | Pur/PF | 220-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD69 | HP-4B3 | Pur/PF | 221-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | Pur/PF | 222-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD71 | DF1513 | Pur/PF | 223-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD74 | M-B741 | Pur/PF | 226-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD75 | LN1 | Pur/PF | 228-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD79a | ZL7-4 | Pur/PF | 235-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD79b | SN8/3A2-2E7 | Pur/PF | 301-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD80 (B7-1) | P1.H5.A1.A1 | Pur/PF | 110-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD81 | 1.3.3.22 | Pur/PF | 302-820 | 100 µg | $275 | 0 | |
| anti-CD83 | HB15e | Pur/PF | 304-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD84 | 152.1D5 | Pur/PF | 305-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD86 | BU63 | Pur/PF | 307-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD94 | HP-3D9 | Pur/PF | 315-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD95 | ANC95.1/E2 | Pur/PF | 316-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD98 | UM7F8 | Pur/PF | 319-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD100 | 133-1C6 | Pur/PF | 321-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD104 | UMA9 | Pur/PF | 325-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD105 | SN6/N1-3A1 | Pur/PF | 326-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD106 | 1.G11B1 | Pur/PF | 327-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD117 | 57A5 | Pur/PF | 338-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD122 | 9A2 | Pur/PF | 343-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD127 | ANC8F2 | Pur/PF | 348-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD133 | ANC9C5 | Pur/PF | 363-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | Pur/PF | 355-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | Pur/PF | 360-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD137L | ANC5D6 | Pur/PF | 365-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD147 | UM-8D6 | Pur/PF | 376-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD152 | ANC152.2/8H5 | Pur/PF | 359-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | Pur/PF | 353-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD155(PVR)(clone ANC2B2) | ANC2B2 | Pur/PF | 255-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD155(PVR)(clone ANC6A3) | ANC6A3 | Pur/PF | 350-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD161(NKR-P1A) | B199.2 | Pur/PF | 388-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD165 | AD2 | Pur/PF | 392-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD166 | 3A6 | Pur/PF | 393-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD235 | A63-B/C2 | Pur/PF | 122-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD244(clone ANC2B4) | ANC2B4/3B12 | Pur/PF | 259-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD244(clone ANC244.8) | ANC244.8/8F7 | Pur/PF | 239-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD252(OX40L) | ANC10G1 | Pur/PF | 400-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | Pur/PF | 266-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD268(BAFFR) | ANC268.2/6E6 | Pur/PF | 275-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | Pur/PF | 269-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | Pur/PF | 270-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD271(NGFR) | ANC271/3D7 | Pur/PF | 271-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD272(BTLA)(clone ANC5A5) | ANC5A5 | Pur/PF | 372-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD272(BTLA)(clone ANC6E9) | ANC6E9 | Pur/PF | 272-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD273(PD-L2) | ANC8D12 | Pur/PF | 273-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD274 (PD-L1) | ANC6H1 | Pur/PF | 274-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD275(ICOSL, GL50) | ANC4E3 | Pur/PF | 263-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD278 (ICOS) | ANC6C6-A3 | Pur/PF | 265-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD279 (PD-1) | ANC4H6 | Pur/PF | 279-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD326(EpCAM) | ANC8D4 | Pur/PF | 126-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | Pur/PF | 368-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR)(clone ANC7D6) | ANC7D6-1B7 | Pur/PF | 268-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-DR3 | ANC2D12 | Pur/PF | 250-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-Hif-1a | ANC10G3 | Pur/PF | 335-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-human IgA | Hisa43 | Pur/PF | 137-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-human IgG | ICO-97 | Pur/PF | 139-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-human IgM | UCHB1 | Pur/PF | 141-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-human Kappa | L1C1 | Pur/PF | 136-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-human Lambda | ICO-106 | Pur/PF | 138-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | Pur/PF | 267-820 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-MHC Class I | 3F10 | Pur/PF | 121-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-MHC Class II | TDR31.1 | Pur/PF | 131-820 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-TCR Cβ1 | Jovi-1 | Pur/PF | 101-820 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-TCR Vβ3 | Jovi-3 | Pur/PF | 102-820 | 100 µg | $250.00 | 0 |
