Anti-Human Antibodies Purified (with Antibiotics)
| Product | Clones | Form | Catalog # | Size | Unit Price | Qty | In Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anti-bcl-2 | Bcl-2/100 | Pur/WA | 357-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD1a | CB-T6 | Pur/WA | 145-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD1b | SN13 | Pur/WA | 142-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD1c | M241 | Pur/WA | 146-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD2 | 1E7E8 | Pur/WA | 143-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD3ε | UCHT1 | Pur/WA | 144-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD4 (D1) | QS4120 | Pur/WA | 147-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD4 (D2) | M-T441 | Pur/WA | 148-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD5 | UCHT2 | Pur/WA | 150-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD6 | UMCD6 / 3F7B5 | Pur/WA | 151-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD7 | 3A1e | Pur/WA | 152-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD8 (clone 14) | 14 | Pur/WA | 154-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD8 (clone UCHT4) | UCHT4 | Pur/WA | 153-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD9 | SN4/C3-3A2 | Pur/WA | 156-020 | 100 µg | $275 | 0 | |
| anti-CD10 | SN5c/L4-1A1 | Pur/WA | 157-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD11a | 38 | Pur/WA | 158-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD11b | ICR44 | Pur/WA | 159-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD11c | 3.9 | Pur/WA | 160-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD14 | UCHM1 | Pur/WA | 163-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD15 | AHN1.1 | Pur/WA | 164-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD16(FcγRIII) | 3G8 | Pur/WA | 165-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD17 | Huly-m13 | Pur/WA | 166-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD18 | IB4 | Pur/WA | 167-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD19 | BU12 | Pur/WA | 168-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD21 | BU33 | Pur/WA | 170-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD22 | RFB4 | Pur/WA | 171-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD23 | BU38 | Pur/WA | 172-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD24 | BA-1 | Pur/WA | 173-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD25 | 7G7B6 | Pur/WA | 174-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD26 | 202.36 | Pur/WA | 175-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD27 | M-T271 | Pur/WA | 176-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD28 | ANC28.1/5D10 | Pur/WA | 177-020 | 100 µg | $275 | 0 | |
| anti-CD29 | 4B7R | Pur/WA | 178-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD30 | AC10 | Pur/WA | 179-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD31 | 158-2B3 | Pur/WA | 180-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD32(FcγRII) | 7.3 | Pur/WA | 181-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD34 | 43A1 | Pur/WA | 183-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD35 | E11 | Pur/WA | 184-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD36 | SMO | Pur/WA | 185-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD37 | IPO-24 | Pur/WA | 186-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD38 | AT1 | Pur/WA | 187-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD39 | BU61 | Pur/WA | 188-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 (clone EA-5) | EA-5 | Pur/WA | 300-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD40 | BE-1 | Pur/WA | 189-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD41a | 96.2C1 | Pur/WA | 190-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD43 | DFT1 | Pur/WA | 192-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD44 (clone BU75) | BU75 | Pur/WA | 352-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD44 | BU52 | Pur/WA | 193-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD45 | C11 | Pur/WA | 196-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD45R | 351C5 | Pur/WA | 195-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD45RA | 158.4D3 | Pur/WA | 394-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD45RO | UCHL1 | Pur/WA | 194-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD46 | 169-1-E4.3 | Pur/WA | 197-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD47 | ANC2F6 | Pur/WA | 198-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD48 | 5-4.8 | Pur/WA | 199-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD49b | HAS6 | Pur/WA | 155-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD49d | BU49 | Pur/WA | 200-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD49f | BQ16 | Pur/WA | 356-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD50 | 186-2G9 | Pur/WA | 201-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD51 | P2W7 | Pur/WA | 202-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD53 | 63.5A3 | Pur/WA | 204-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD54 (D1) | 15.2 | Pur/WA | 205-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD54 (D2) | 8.4A6 | Pur/WA | 206-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD55 | 67 | Pur/WA | 207-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD56 (ANC7C7) | ANC7C7 | Pur/WA | 308-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD56 | ERIC-1 | Pur/WA | 208-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD57 | NK-1 | Pur/WA | 209-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD58(LFA-3) | TS2/9 | Pur/WA | 210-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD59 | BRA-10G | Pur/WA | 211-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD60b | UM4D4 | Pur/WA | 212-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD62E | HAE-1f | Pur/WA | 240-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD62L | LAM1-116 | Pur/WA | 261-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD63 | AHN16.1/46-4-5 | Pur/WA | 215-020 | 100 µg | $275 | 0 | |
| anti-CD64(FcγRI) | 10.1 | Pur/WA | 216-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC1D5) | ANC1D5 | Pur/WA | 217-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC3C5) | ANC3C5 | Pur/WA | 219-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD66b (ANC4A4) | ANC4A4 | Pur/WA | 220-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD69 | HP-4B3 | Pur/WA | 221-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD70 | BU69 | Pur/WA | 222-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD71 | DF1513 | Pur/WA | 223-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD74 | M-B741 | Pur/WA | 226-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD75 | LN1 | Pur/WA | 228-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD79a | ZL7-4 | Pur/WA | 235-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD79b | SN8/3A2-2E7 | Pur/WA | 301-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD80 (B7-1) | P1.H5.A1.A1 | Pur/WA | 110-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD81 | 1.3.3.22 | Pur/WA | 302-020 | 100 µg | $275 | 0 | |
| anti-CD83 | HB15e | Pur/WA | 304-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD84 | 152.1D5 | Pur/WA | 305-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD86 | BU63 | Pur/WA | 307-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD94 | HP-3D9 | Pur/WA | 315-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD95 | ANC95.1/E2 | Pur/WA | 316-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD98 | UM7F8 | Pur/WA | 319-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD100 | 133-1C6 | Pur/WA | 321-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD104 | UMA9 | Pur/WA | 325-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD105 | SN6/N1-3A1 | Pur/WA | 326-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD106 | 1.G11B1 | Pur/WA | 327-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD117 | 57A5 | Pur/WA | 338-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD122 | 9A2 | Pur/WA | 343-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD127 | ANC8F2 | Pur/WA | 348-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD133 | ANC9C5 | Pur/WA | 363-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD134 | BerAct35 | Pur/WA | 355-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD137 | 4B4-1 | Pur/WA | 360-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD137L | ANC5D6 | Pur/WA | 365-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD147 | UM-8D6 | Pur/WA | 376-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD152 | ANC152.2/8H5 | Pur/WA | 359-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD154 | 24-31 | Pur/WA | 353-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD155(PVR)(clone ANC2B2) | ANC2B2 | Pur/WA | 255-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD155(PVR)(clone ANC6A3) | ANC6A3 | Pur/WA | 350-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD161(NKR-P1A) | B199.2 | Pur/WA | 388-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD165 | AD2 | Pur/WA | 392-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD166 | 3A6 | Pur/WA | 393-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD235 | A63-B/C2 | Pur/WA | 122-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD244(clone ANC2B4) | ANC2B4/3B12 | Pur/WA | 259-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD244(clone ANC244.8) | ANC244.8/8F7 | Pur/WA | 239-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD252(OX40L) | ANC10G1 | Pur/WA | 400-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD257 (BAFF) | ANC2H3 | Pur/WA | 266-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD268(BAFFR) | ANC268.2/6E6 | Pur/WA | 275-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD269(BCMA) | ANC3B1 | Pur/WA | 269-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD270 (HVEM) | ANC3B7 | Pur/WA | 270-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD271(NGFR) | ANC271/3D7 | Pur/WA | 271-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD272(BTLA)(clone ANC5A5) | ANC5A5 | Pur/WA | 372-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD272(BTLA)(clone ANC6E9) | ANC6E9 | Pur/WA | 272-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD273(PD-L2) | ANC8D12 | Pur/WA | 273-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD274 (PD-L1) | ANC6H1 | Pur/WA | 274-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD275(ICOSL, GL50) | ANC4E3 | Pur/WA | 263-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD278 (ICOS) | ANC6C6-A3 | Pur/WA | 265-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD279 (PD-1) | ANC4H6 | Pur/WA | 279-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-CD326(EpCAM) | ANC8D4 | Pur/WA | 126-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR) (clone ANC5A3) | ANC5A3 | Pur/WA | 368-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-CD357(GITR)(clone ANC7D6) | ANC7D6-1B7 | Pur/WA | 268-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-DR3 | ANC2D12 | Pur/WA | 250-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-Hif-1a | ANC10G3 | Pur/WA | 335-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-human IgA | Hisa43 | Pur/WA | 137-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-human IgG | ICO-97 | Pur/WA | 139-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-human IgM | UCHB1 | Pur/WA | 141-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-human Kappa | L1C1 | Pur/WA | 136-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-human Lambda | ICO-106 | Pur/WA | 138-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-IL-2 (clone ANC7F7) | ANC7F7 | Pur/WA | 245-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-Interferon γ | ANC2E11 | Pur/WA | 247-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-LTβR | ANCLTR2/9E2 | Pur/WA | 267-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-MHC Class I | 3F10 | Pur/WA | 121-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-MHC Class II | TDR31.1 | Pur/WA | 131-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-p53 | PAb240 | Pur/WA | 227-020 | 100 µg | $200.00 | 0 | |
| anti-perforin | δG9 | Pur/WA | 358-020 | 100 µg | $235.00 | 0 | |
| anti-TCR Cβ1 | Jovi-1 | Pur/WA | 101-020 | 100 µg | $325.00 | 0 | |
| anti-TCR Vβ3 | Jovi-3 | Pur/WA | 102-020 | 100 µg | $250.00 | 0 | |
| anti-TNF α | J1D9 | Pur/WA | 398-020 | 100 µg | $200.00 | 0 |
